Прайс на бухгалтерские услуги
Цены на бухгалтерские услуги зависят от:
- В первую очередь, от системы налогообложения, количества трудоустроенных сотрудников и дополнительных налоговых обязательств.
- Во вторую, от объемов документооборота и уровня активности компании.
- В третью, от необходимости дополнительных услуг.
Стоимость бухгалтерских услуг рассчитывается ежемесячно в строгом соответствии с тарифным листом. Клиент ежемесячно получает счет с детальной информацией о количестве выполненной работы за прошедший месяц.
Оплата счета осуществляется по факту выполненных работ до 10 числа следующего месяца.
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
ЕНВД (деятельность на ЕНВД с совмещением) | 1 080 |
ЕНВД (деятельность только на ЕНВД без совмещения) | 200 |
ОСНО | 3 240 |
УСН 15 % для ИП | 1 900 |
УСН 15 % для ООО | 2 160 |
УСН 6 % для ИП | 800 |
УСН 6 % для ООО | 1 100 |
Плательщик земельного налога | 520 |
Плательщик имущественного налога | 520 |
Плательщик транспортного налога | 520 |
НКО | 2 160 |
ВЭД, ведение валютного счета | 2 160 |
Филиал, обособленное подразделение | 1 000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Спецпрограмма (перенос данных в бух.программу) | Договорная |
Управленческий учет | Договорная |
Подготовка документов на кредит/тендер | Договорная |
Сопровождение выездной проверки | Договорная |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация по отмене ЕНВД |
1 000 |