Когда нужна постановка бухгалтерского учета компании
- Реорганизация предприятия. Когда требуется формирование новой финансовой политики для каждого юридического лица, либо преобразование бухгалтерского и налогового учета, согласно выбранной специфике работы бизнеса.
- Изменение сферы деятельности компании. В таких случаях требуется увеличить документооборот в соответствии с новыми кодами ОКВЭД.
- Восстановление учета. Это случаи, когда в документообороте фирмы имеются разрывы в ведении учета.
Какие задачи решаются при постановке бухгалтерского учета
Настройка работы бухгалтерии в комплексе с внутренними процессами организации, позволяет своевременно формировать и сдавать отчетность:
- Документирование операций происходит быстрее.
- Контролировать работу бухгалтерии и финансовую деятельность компании становится гораздо проще.
- Снижаются налоговые риски.
- Вести учет становится дешевле.
При внедрении новой учетной системы важно отслеживать постоянно меняющиеся нормы законодательства.
Как проводится постановка бухгалтерского учета
- Экспресс-аудит деятельности бизнеса. Выявляем ошибки, учитываем особенности налогового законодательства в вашей сфере. Выясняем проблемы руководства и определяем пути решения.
- Создание учетной политики. Продумываем организацию работы бухгалтерии таким образом, чтобы все было прозрачно и надежно.
- Формирование порядка документооборота. Настраиваем работу в программе 1С. Консультируем руководителя и обучаем сотрудников.
- Разработка плана счетов. Учитываем требования Министерства финансов. Поэтому просрочки и ошибки исключены.
- Разработка шаблонов документации. Подготавливаем их специально под вашу сферу деятельности и специфику работы.
Система налогообложения | ||
---|---|---|
ОСНО | 3240,00 | |
ОСНО (нулевая) | 520,00 | |
ОСНО (нулевая) + сдача по почте России | 667,00 | |
УСН (нулевая) | 500,00 | |
УСН (нулевая) + сдача по почте России | 667,00 | |
УСН 15 % для ИП | 1900,00 | |
УСН 15 % для ООО | 2160,00 | |
УСН 6 % для ИП | 800,00 | |
УСН 6 % для ООО | 1100,00 | |
Совмещение режимов налогообложения | 880,00 | |
Патент | 200,00 | |
Плательщик земельного налога | 520,00 | |
Плательщик имущественного налога | 520,00 | |
Плательщик транспортного налога | 520,00 | |
Начисление зарплаты и ведение кадрового учета (за сотрудника) | ||
Работники (расчет зарплаты, начисление налогов, сдача отчетности с ФОТ) | 400,00 | |
Работники УПР (расчет зарплаты) | 280,00 | |
Дополнительные опции | ||
НКО | 2160,00 | |
ВЭД, ведение валютного счета | 2160,00 | |
ЕГАИС | 1100,00 | |
Спецпрограмма (дублирование учета не в бух.программе) | 2160,00 | |
Управленческий учет | 2200,00 | |
Подготовка документов на кредит/тендер | 3300,00 | |
Оформление правоустанавливающих документов | 1100,00 | |
Сдача уточненной декларации по инициативе клиента | 1100,00 | |
Филиал, обособленное подразделение | 1000,00 | |
Сопровождение выездной проверки | 4400,00 | |
ЭЦП ИНФС, ПФР (раз в год) | 1500,00 | |
ЭЦП ФСС (раз в год) | 1000,00 | |
Получение и доставка документов курьером | 500,00 | |
Сопровождение программы Заказчика на сервере Исполнителя | 300,00 | |
Доступ к программе Заказчика на сервере Исполнителя | 100,00 | |
Обработка и проверка первичной документации | ||
Цена заносит ГБ | Цена проверяет ГБ | |
Авансовый отчет ( до 15 документов) | 165,00 | 55,00 |
Ведение банка за банковский день | 165,00 | 27,00 |
Входящий документ | 110,00 | 27,00 |
Выписка банка за банковский день | 110,00 | 27,00 |
Исходящий документ | 110,00 | 27,00 |
Касса | 35,00 | 27,00 |
Отчет о розничной продаже | 110,00 | 27,00 |
Отчет производства | 110,00 | 27,00 |
Списание материалов на производство | 110,00 | 27,00 |
Почтовое отправление заказное | 220,00 | |
Почтовое отправление с уведомлением | 275,00 | |
Путевой лист | 55,00 | |
Возмещение из ФСС (1 лист) | 20,00 | |
Формирование платежных поручений | 25,00 | |
Акт сверки по инициативе Заказчика (контрагенты Пермь) | 130,00 | |
Акт сверки по инициативе Заказчика (контрагенты по России) | 200,00 | |
Операции, введенные вручную | 27,00 |
Почему клиенты обращаются к нам
Учетный центр «ГлавБух» успешно работает с 2008 года. Мы предоставляем бухгалтерское обслуживание компаниям любых форм собственности. Сотрудничая с нами, вы оцените:
- Оперативный контакт. Наши бухгалтеры на связи с 9 до 18 часов каждый рабочий день.
- Непрерывную работу. С каждой организацией всегда работают 2 бухгалтера – главный и специалист по первичной документации.
- Справедливую систему оплаты. Мы разработали ее, чтобы вы платили только за те услуги в тарифе, которыми пользуетесь.
- Гарантию 3 года на всю сданную нами отчетность.
Хотите задать вопросы или узнать стоимость постановки бухгалтерского учета? Позвоните нам! Или закажите обратный звонок, заполнив онлайн-форму. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.